POINT-IN-TIME RANKING
2024年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1626 |
| 2 | 1600 | |
| 3 | 1584 | |
| 4 | 1575 | |
| 5 | 1570 | |
| 6 | 1568 | |
| 7 | 1545 | |
| 8 | 1521 | |
| 9 | 1514 | |
| 10 | 1511 | |
| 11 | 1506 | |
| 12 | 1499 | |
| 13 | 1476 | |
| 14 | 1467 | |
| 15 | 1451 | |
| 16 | 1448 | |
| 17 | 1444 | |
| 18 | 1444 | |
| 19 | 1441 | |
| 20 | 1436 | |
| 21 | 1436 | |
| 22 | 1417 | |
| 23 | 1413 | |
| 24 | 1412 | |
| 25 | 遠 遠藤 | 1412 |
| 26 | 北 北勝富士 | 1411 |
| 27 | 1408 | |
| 28 | 1404 | |
| 29 | 1398 | |
| 30 | 1397 | |
| 31 | 1397 | |
| 32 | 1394 | |
| 33 | 1387 | |
| 34 | 1385 | |
| 35 | 1381 | |
| 36 | 1380 | |
| 37 | 宝 宝富士 | 1380 |
| 38 | 1379 | |
| 39 | 1372 | |
| 40 | 1368 | |
| 41 | 1367 | |
| 42 | 1367 | |
| 43 | 阿 阿武咲 | 1365 |
| 44 | 1363 | |
| 45 | 1359 | |
| 46 | 1358 | |
| 47 | 1356 | |
| 48 | 1356 | |
| 49 | 1356 | |
| 50 | 1355 | |
| 51 | 1355 | |
| 52 | 1351 | |
| 53 | 1350 | |
| 54 | 1347 | |
| 55 | 1346 | |
| 56 | 1342 | |
| 57 | 1340 | |
| 58 | 1338 | |
| 59 | 1335 | |
| 60 | 紫 紫雷 | 1334 |
| 61 | 1333 | |
| 62 | 1330 | |
| 63 | 1330 | |
| 64 | 水 水戸龍 | 1322 |
| 65 | 1321 | |
| 66 | 武 武将山 | 1318 |
| 67 | 1317 | |
| 68 | 英 英乃海 | 1316 |
| 69 | 1315 | |
| 70 | 1313 | |
| 71 | 1305 | |
| 72 | 1304 | |
| 73 | 1303 | |
| 74 | 1302 | |
| 75 | 大 大奄美 | 1302 |
| 76 | 1300 | |
| 77 | 1300 | |
| 78 | 木 木竜皇 | 1298 |
| 79 | 1297 | |
| 80 | 1297 | |
| 81 | 1292 | |
| 82 | 1290 | |
| 83 | 大 大翔鵬 | 1286 |
| 84 | 1274 | |
| 85 | 1269 | |
| 86 | 1268 | |
| 87 | 1264 | |
| 88 | 1264 | |
| 89 | 1263 | |
| 90 | 千 千代栄 | 1260 |
| 91 | 1259 | |
| 92 | 1259 | |
| 93 | 宮 宮乃風 | 1257 |
| 94 | 1252 | |
| 95 | 千 千代丸 | 1252 |
| 96 | 1250 | |
| 97 | 1250 | |
| 98 | 1249 | |
| 99 | 1239 | |
| 100 | 千 千代ノ皇 | 1238 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。