POINT-IN-TIME RANKING
2025年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1611 |
| 2 | 1600 | |
| 3 | 1582 | |
| 4 | 1581 | |
| 5 | 1570 | |
| 6 | 1551 | |
| 7 | 1536 | |
| 8 | 1535 | |
| 9 | 1533 | |
| 10 | 1506 | |
| 11 | 1502 | |
| 12 | 1500 | |
| 13 | 1486 | |
| 14 | 1462 | |
| 15 | 1454 | |
| 16 | 1452 | |
| 17 | 1448 | |
| 18 | 1446 | |
| 19 | 1445 | |
| 20 | 1444 | |
| 21 | 1437 | |
| 22 | 1435 | |
| 23 | 1433 | |
| 24 | 1429 | |
| 25 | 1428 | |
| 26 | 1415 | |
| 27 | 1414 | |
| 28 | 1411 | |
| 29 | 北 北勝富士 | 1411 |
| 30 | 遠 遠藤 | 1405 |
| 31 | 1400 | |
| 32 | 1391 | |
| 33 | 1391 | |
| 34 | 1391 | |
| 35 | 1390 | |
| 36 | 1387 | |
| 37 | 1384 | |
| 38 | 1382 | |
| 39 | 1371 | |
| 40 | 1370 | |
| 41 | 宝 宝富士 | 1368 |
| 42 | 1368 | |
| 43 | 阿 阿武咲 | 1365 |
| 44 | 1364 | |
| 45 | 1364 | |
| 46 | 1362 | |
| 47 | 1361 | |
| 48 | 1357 | |
| 49 | 1355 | |
| 50 | 1352 | |
| 51 | 1350 | |
| 52 | 1349 | |
| 53 | 1347 | |
| 54 | 1346 | |
| 55 | 1346 | |
| 56 | 1344 | |
| 57 | 1340 | |
| 58 | 1336 | |
| 59 | 1332 | |
| 60 | 1330 | |
| 61 | 1328 | |
| 62 | 1327 | |
| 63 | 水 水戸龍 | 1324 |
| 64 | 1324 | |
| 65 | 紫 紫雷 | 1322 |
| 66 | 1321 | |
| 67 | 1319 | |
| 68 | 武 武将山 | 1318 |
| 69 | 英 英乃海 | 1317 |
| 70 | 1314 | |
| 71 | 1312 | |
| 72 | 1306 | |
| 73 | 1303 | |
| 74 | 1299 | |
| 75 | 1298 | |
| 76 | 木 木竜皇 | 1297 |
| 77 | 1296 | |
| 78 | 1295 | |
| 79 | 1293 | |
| 80 | 1290 | |
| 81 | 1285 | |
| 82 | 大 大奄美 | 1283 |
| 83 | 1281 | |
| 84 | 1278 | |
| 85 | 1277 | |
| 86 | 1274 | |
| 87 | 1273 | |
| 88 | 1270 | |
| 89 | 1265 | |
| 90 | 1265 | |
| 91 | 宮 宮乃風 | 1264 |
| 92 | 1263 | |
| 93 | 1263 | |
| 94 | 千 千代栄 | 1260 |
| 95 | 1260 | |
| 96 | 1260 | |
| 97 | 大 大翔鵬 | 1255 |
| 98 | 千 千代丸 | 1245 |
| 99 | 1245 | |
| 100 | 1242 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。