POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1959-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 栃 栃錦 | 1743 |
| 2 | 若 若乃花 | 1715 |
| 3 | 朝 朝潮 | 1638 |
| 4 | 大 大鵬 | 1577 |
| 5 | 琴 琴ヶ濱 | 1556 |
| 6 | 佐 佐田の山 | 1544 |
| 7 | 若 若羽黒 | 1529 |
| 8 | 栃 栃光 | 1527 |
| 9 | 北 北葉山 | 1517 |
| 10 | 栃 栃ノ海 | 1508 |
| 11 | 富 富士錦 | 1507 |
| 12 | 房 房錦 | 1491 |
| 13 | 玉 玉響 | 1482 |
| 14 | 若 若ノ國 | 1477 |
| 15 | 柏 柏戸 | 1467 |
| 16 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1463 |
| 17 | 宇 宇多川 | 1457 |
| 18 | 羽 羽黒山 | 1453 |
| 19 | 出 出羽錦 | 1452 |
| 20 | 清 清の盛 | 1448 |
| 21 | 岩 岩風 | 1444 |
| 22 | 青 青ノ里 | 1441 |
| 23 | 若 若杉山 | 1439 |
| 24 | 大 大豪 | 1437 |
| 25 | 若 若秩父 | 1422 |
| 26 | 金 金乃花 | 1417 |
| 27 | 成 成山 | 1409 |
| 28 | 明 明武谷 | 1408 |
| 29 | 星 星甲 | 1407 |
| 30 | 朝 朝ノ海 | 1405 |
| 31 | 追 追風山 | 1397 |
| 32 | 北 北の洋 | 1395 |
| 33 | 雷 雷虎山 | 1394 |
| 34 | 天 天津灘 | 1394 |
| 35 | 公 公地 | 1392 |
| 36 | 大 大沢 | 1387 |
| 37 | 鯉 鯉の勢 | 1379 |
| 38 | 芳 芳野嶺 | 1379 |
| 39 | 高 高錦 | 1377 |
| 40 | 宮 宮柱 | 1377 |
| 41 | 北 北の富士 | 1374 |
| 42 | 福 福田山 | 1372 |
| 43 | 誠 誠山 | 1371 |
| 44 | 伊 伊集院 | 1366 |
| 45 | 若 若前田 | 1366 |
| 46 | 泉 泉洋 | 1366 |
| 47 | 信 信夫山 | 1365 |
| 48 | 及 及川 | 1364 |
| 49 | 小 小城ノ花 | 1362 |
| 50 | 鳴 鳴門海 | 1359 |
| 51 | 三 三根山 | 1356 |
| 52 | 若 若ノ海 | 1355 |
| 53 | 福 福ノ海 | 1354 |
| 54 | 佐 佐賀光 | 1353 |
| 55 | 潮 潮錦 | 1352 |
| 56 | 大 大晃 | 1351 |
| 57 | 栃 栃木岩 | 1350 |
| 58 | 松 松登 | 1345 |
| 59 | 玉 玉乃海 | 1341 |
| 60 | 白 白雄山 | 1337 |
| 61 | 一 一乃矢 | 1333 |
| 62 | 小 小野錦 | 1331 |
| 63 | 玉 玉乃浦 | 1329 |
| 64 | 松 松錦 | 1326 |
| 65 | 時 時津山 | 1326 |
| 66 | 浦 浦嶋 | 1325 |
| 67 | 四 四釈迦山 | 1323 |
| 68 | 海 海山 | 1323 |
| 69 | 双 双ツ龍 | 1323 |
| 70 | 緑 緑岩 | 1321 |
| 71 | 久 久輝 | 1320 |
| 72 | 若 若葉山 | 1320 |
| 73 | 常 常錦 | 1317 |
| 74 | 水 水木 | 1315 |
| 75 | 白 白龍山 | 1314 |
| 76 | 吉 吉井山 | 1313 |
| 77 | 前 前ヶ潮 | 1306 |
| 78 | 時 時津海 | 1305 |
| 79 | 隠 隠岐ノ嶋 | 1301 |
| 80 | 瀧 瀧見山 | 1301 |
| 81 | 宮 宮錦 | 1300 |
| 82 | 鬼 鬼竜山 | 1296 |
| 83 | 佐 佐久昇 | 1295 |
| 84 | 前 前ノ山 | 1282 |
| 85 | 大 大龍 | 1277 |
| 86 | 太 太刀風 | 1274 |
| 87 | 福 福乃里 | 1272 |
| 88 | 國 國登 | 1270 |
| 89 | 清 清惠波 | 1260 |
| 90 | 明 明ノ海 | 1255 |
| 91 | 大 大瀬川 | 1252 |
| 92 | 七 七ツ海 | 1251 |
| 93 | 嶋 嶋錦 | 1212 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.