POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1959-09 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 若 若乃花 | 1964 |
| 2 | 栃 栃錦 | 1946 |
| 3 | 朝 朝潮 | 1862 |
| 4 | 若 若羽黒 | 1784 |
| 5 | 栃 栃光 | 1711 |
| 6 | 柏 柏戸 | 1692 |
| 7 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1686 |
| 8 | 琴 琴ヶ濱 | 1666 |
| 9 | 北 北葉山 | 1664 |
| 10 | 出 出羽錦 | 1661 |
| 11 | 羽 羽黒山 | 1654 |
| 12 | 大 大鵬 | 1620 |
| 13 | 大 大豪 | 1612 |
| 14 | 北 北の洋 | 1592 |
| 15 | 大 大沢 | 1590 |
| 16 | 房 房錦 | 1583 |
| 17 | 若 若秩父 | 1582 |
| 18 | 玉 玉乃海 | 1578 |
| 19 | 岩 岩風 | 1575 |
| 20 | 若 若ノ海 | 1574 |
| 21 | 玉 玉響 | 1568 |
| 22 | 宇 宇多川 | 1561 |
| 23 | 大 大晃 | 1560 |
| 24 | 成 成山 | 1559 |
| 25 | 富 富士錦 | 1557 |
| 26 | 青 青ノ里 | 1554 |
| 27 | 松 松登 | 1549 |
| 28 | 三 三根山 | 1542 |
| 29 | 佐 佐田の山 | 1542 |
| 30 | 若 若前田 | 1541 |
| 31 | 琴 琴櫻 | 1535 |
| 32 | 明 明武谷 | 1533 |
| 33 | 潮 潮錦 | 1533 |
| 34 | 小 小城ノ花 | 1532 |
| 35 | 時 時津山 | 1532 |
| 36 | 金 金乃花 | 1529 |
| 37 | 海 海山 | 1520 |
| 38 | 栃 栃ノ海 | 1506 |
| 39 | 若 若ノ國 | 1496 |
| 40 | 及 及川 | 1488 |
| 41 | 星 星甲 | 1483 |
| 42 | 雷 雷虎山 | 1483 |
| 43 | 清 清の盛 | 1478 |
| 44 | 若 若杉山 | 1472 |
| 45 | 泉 泉洋 | 1471 |
| 46 | 信 信夫山 | 1471 |
| 47 | 鳴 鳴門海 | 1464 |
| 48 | 福 福田山 | 1464 |
| 49 | 若 若葉山 | 1458 |
| 50 | 四 四釈迦山 | 1457 |
| 51 | 大 大瀬川 | 1449 |
| 52 | 常 常錦 | 1447 |
| 53 | 鯉 鯉の勢 | 1443 |
| 54 | 芳 芳野嶺 | 1441 |
| 55 | 福 福ノ海 | 1436 |
| 56 | 鬼 鬼竜山 | 1435 |
| 57 | 國 國登 | 1423 |
| 58 | 時 時浪 | 1420 |
| 59 | 天 天津灘 | 1414 |
| 60 | 追 追風山 | 1408 |
| 61 | 高 高錦 | 1400 |
| 62 | 栃 栃木岩 | 1396 |
| 63 | 公 公地 | 1393 |
| 64 | 松 松錦 | 1386 |
| 65 | 双 双ツ龍 | 1381 |
| 66 | 宮 宮柱 | 1379 |
| 67 | 朝 朝ノ海 | 1377 |
| 68 | 玉 玉乃浦 | 1370 |
| 69 | 宮 宮錦 | 1359 |
| 70 | 誠 誠山 | 1359 |
| 71 | 前 前ノ山 | 1358 |
| 72 | 佐 佐賀光 | 1354 |
| 73 | 清 清惠波 | 1351 |
| 74 | 伊 伊集院 | 1350 |
| 75 | 北 北の富士 | 1342 |
| 76 | 小 小野錦 | 1342 |
| 77 | 白 白龍山 | 1341 |
| 78 | 瀧 瀧見山 | 1336 |
| 79 | 時 時津海 | 1335 |
| 80 | 隠 隠岐ノ嶋 | 1334 |
| 81 | 佐 佐久昇 | 1330 |
| 82 | 久 久輝 | 1328 |
| 83 | 水 水木 | 1326 |
| 84 | 白 白雄山 | 1309 |
| 85 | 緑 緑岩 | 1307 |
| 86 | 前 前ヶ潮 | 1302 |
| 87 | 浦 浦嶋 | 1300 |
| 88 | 嶋 嶋錦 | 1283 |
| 89 | 一 一乃矢 | 1281 |
| 90 | 吉 吉井山 | 1279 |
| 91 | 太 太刀風 | 1269 |
| 92 | 七 七ツ海 | 1251 |
| 93 | 五 五ッ潟 | 1242 |
| 94 | 明 明ノ海 | 1237 |
| 95 | 福 福乃里 | 1227 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.