POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1966-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 2035 |
| 2 | 柏 柏戸 | 1924 |
| 3 | 佐 佐田の山 | 1824 |
| 4 | 北 北の富士 | 1793 |
| 5 | 玉 玉の海 | 1778 |
| 6 | 豊 豊山 | 1764 |
| 7 | 琴 琴櫻 | 1750 |
| 8 | 栃 栃ノ海 | 1732 |
| 9 | 長 長谷川 | 1717 |
| 10 | 清 清國 | 1693 |
| 11 | 若 若見山 | 1674 |
| 12 | 富 富士錦 | 1666 |
| 13 | 明 明武谷 | 1650 |
| 14 | 海 海乃山 | 1644 |
| 15 | 淺 淺瀬川 | 1629 |
| 16 | 大 大豪 | 1609 |
| 17 | 福 福の花 | 1608 |
| 18 | 大 大麒麟 | 1596 |
| 19 | 高 高鉄山 | 1592 |
| 20 | 豊 豊國 | 1581 |
| 21 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1573 |
| 22 | 大 大雄 | 1544 |
| 23 | 禊 禊鳳 | 1542 |
| 24 | 前 前の山 | 1542 |
| 25 | 若 若秩父 | 1541 |
| 26 | 栃 栃王山 | 1538 |
| 27 | 長 長田 | 1530 |
| 28 | 若 若天龍 | 1528 |
| 29 | 義 義ノ花 | 1526 |
| 30 | 廣 廣川 | 1526 |
| 31 | 若 若鳴門 | 1516 |
| 32 | 若 若浪 | 1514 |
| 33 | 花 花光 | 1505 |
| 34 | 扇 扇山 | 1500 |
| 35 | 若 若二瀬 | 1499 |
| 36 | 君 君錦 | 1496 |
| 37 | 追 追風山 | 1495 |
| 38 | 北 北ノ國 | 1494 |
| 39 | 開 開隆山 | 1481 |
| 40 | 小 小城ノ花 | 1479 |
| 41 | 藤 藤ノ川 | 1470 |
| 42 | 青 青ノ里 | 1468 |
| 43 | 朝 朝嵐 | 1464 |
| 44 | 初 初無双 | 1460 |
| 45 | 二 二子岳 | 1454 |
| 46 | 北 北の花 | 1452 |
| 47 | 洲 洲 | 1447 |
| 48 | 羽 羽黒岩 | 1442 |
| 49 | 葉 葉山 | 1436 |
| 50 | 三 三瓶山 | 1436 |
| 51 | 金 金乃花 | 1434 |
| 52 | 栃 栃東 | 1433 |
| 53 | 青 青ノ海 | 1431 |
| 54 | 陸 陸奥嵐 | 1425 |
| 55 | 大 大蛇川 | 1418 |
| 56 | 大 大文字 | 1416 |
| 57 | 安 安芸の國 | 1409 |
| 58 | 若 若杉山 | 1407 |
| 59 | 前 前田川 | 1407 |
| 60 | 時 時葉山 | 1404 |
| 61 | 若 若葉山 | 1402 |
| 62 | 津 津軽國 | 1400 |
| 63 | 若 若吉葉 | 1399 |
| 64 | 宇 宇多川 | 1394 |
| 65 | 天 天水山 | 1392 |
| 66 | 房 房錦 | 1389 |
| 67 | 清 清の盛 | 1387 |
| 68 | 常 常錦 | 1387 |
| 69 | 若 若ノ國 | 1387 |
| 70 | 隆 隆昌山 | 1380 |
| 71 | 玉 玉嵐 | 1379 |
| 72 | 天 天津風 | 1372 |
| 73 | 荒 荒波 | 1367 |
| 74 | 東 東錦 | 1363 |
| 75 | 米 米田 | 1356 |
| 76 | 和 和晃 | 1350 |
| 77 | 三 三重ノ海 | 1347 |
| 78 | 朝 朝岡 | 1346 |
| 79 | 栃 栃忠 | 1345 |
| 80 | 天 天地山 | 1333 |
| 81 | 照 照の花 | 1329 |
| 82 | 澤 澤風 | 1303 |
| 83 | 昭 昭光 | 1294 |
| 84 | 荒 荒川 | 1291 |
| 85 | 代 代官山 | 1288 |
| 86 | 松 松輝 | 1279 |
| 87 | 轟 轟 | 1271 |
| 88 | 若 若晃 | 1170 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.