POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1966-09 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 2126 |
| 2 | 柏 柏戸 | 2041 |
| 3 | 佐 佐田の山 | 1944 |
| 4 | 玉 玉の海 | 1903 |
| 5 | 北 北の富士 | 1890 |
| 6 | 豊 豊山 | 1824 |
| 7 | 栃 栃ノ海 | 1817 |
| 8 | 琴 琴櫻 | 1816 |
| 9 | 清 清國 | 1795 |
| 10 | 長 長谷川 | 1774 |
| 11 | 海 海乃山 | 1765 |
| 12 | 富 富士錦 | 1753 |
| 13 | 大 大麒麟 | 1747 |
| 14 | 若 若見山 | 1725 |
| 15 | 明 明武谷 | 1687 |
| 16 | 豊 豊國 | 1684 |
| 17 | 禊 禊鳳 | 1677 |
| 18 | 高 高鉄山 | 1666 |
| 19 | 福 福の花 | 1665 |
| 20 | 淺 淺瀬川 | 1652 |
| 21 | 大 大豪 | 1645 |
| 22 | 義 義ノ花 | 1644 |
| 23 | 若 若天龍 | 1632 |
| 24 | 大 大雄 | 1630 |
| 25 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1614 |
| 26 | 栃 栃王山 | 1613 |
| 27 | 前 前の山 | 1602 |
| 28 | 若 若浪 | 1600 |
| 29 | 廣 廣川 | 1598 |
| 30 | 若 若秩父 | 1589 |
| 31 | 追 追風山 | 1586 |
| 32 | 扇 扇山 | 1569 |
| 33 | 青 青ノ里 | 1565 |
| 34 | 若 若二瀬 | 1564 |
| 35 | 君 君錦 | 1564 |
| 36 | 開 開隆山 | 1562 |
| 37 | 長 長田 | 1558 |
| 38 | 藤 藤ノ川 | 1556 |
| 39 | 洲 洲 | 1552 |
| 40 | 大 大文字 | 1551 |
| 41 | 若 若鳴門 | 1550 |
| 42 | 栃 栃東 | 1549 |
| 43 | 二 二子岳 | 1541 |
| 44 | 金 金乃花 | 1531 |
| 45 | 花 花光 | 1526 |
| 46 | 若 若杉山 | 1519 |
| 47 | 北 北ノ國 | 1514 |
| 48 | 北 北の花 | 1507 |
| 49 | 羽 羽黒岩 | 1499 |
| 50 | 三 三瓶山 | 1494 |
| 51 | 朝 朝岡 | 1493 |
| 52 | 葉 葉山 | 1491 |
| 53 | 朝 朝嵐 | 1486 |
| 54 | 小 小城ノ花 | 1485 |
| 55 | 玉 玉嵐 | 1478 |
| 56 | 時 時葉山 | 1478 |
| 57 | 初 初無双 | 1476 |
| 58 | 若 若吉葉 | 1474 |
| 59 | 房 房錦 | 1472 |
| 60 | 天 天水山 | 1470 |
| 61 | 東 東錦 | 1467 |
| 62 | 青 青ノ海 | 1463 |
| 63 | 安 安芸の國 | 1460 |
| 64 | 若 若葉山 | 1457 |
| 65 | 清 清の盛 | 1447 |
| 66 | 津 津軽國 | 1443 |
| 67 | 陸 陸奥嵐 | 1443 |
| 68 | 若 若ノ國 | 1438 |
| 69 | 隆 隆昌山 | 1437 |
| 70 | 栃 栃忠 | 1435 |
| 71 | 前 前田川 | 1431 |
| 72 | 柏 柏梁 | 1430 |
| 73 | 宇 宇多川 | 1422 |
| 74 | 大 大蛇川 | 1418 |
| 75 | 和 和晃 | 1404 |
| 76 | 三 三鷹山 | 1403 |
| 77 | 天 天津風 | 1397 |
| 78 | 天 天地山 | 1396 |
| 79 | 常 常錦 | 1390 |
| 80 | 照 照の花 | 1384 |
| 81 | 三 三重ノ海 | 1377 |
| 82 | 代 代官山 | 1367 |
| 83 | 澤 澤風 | 1362 |
| 84 | 昭 昭光 | 1354 |
| 85 | 荒 荒川 | 1350 |
| 86 | 花 花筏 | 1336 |
| 87 | 松 松輝 | 1336 |
| 88 | 若 若晃 | 1243 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.