POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1992-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 小 小錦 | 1688 |
| 2 | 北 北勝海 | 1672 |
| 3 | 霧 霧島 | 1605 |
| 4 | 栃 栃乃和歌 | 1551 |
| 5 | 琴 琴錦 | 1522 |
| 6 | 安 安芸乃島 | 1520 |
| 7 | 曙 曙 | 1503 |
| 8 | 貴 貴乃花 | 1478 |
| 9 | 寺 寺尾 | 1473 |
| 10 | 水 水戸泉 | 1469 |
| 11 | 武 武蔵丸 | 1463 |
| 12 | 貴 貴闘力 | 1452 |
| 13 | 若 若乃花 | 1442 |
| 14 | 久 久島海 | 1438 |
| 15 | 大 大翔山 | 1434 |
| 16 | 三 三杉里 | 1433 |
| 17 | 大 大翔鳳 | 1427 |
| 18 | 琴 琴富士 | 1419 |
| 19 | 起 起利錦 | 1414 |
| 20 | 琴 琴ヶ梅 | 1411 |
| 21 | 両 両国 | 1411 |
| 22 | 逆 逆鉾 | 1409 |
| 23 | 巴 巴冨士 | 1407 |
| 24 | 豊 豊ノ海 | 1405 |
| 25 | 旭 旭道山 | 1399 |
| 26 | 隆 隆三杉 | 1394 |
| 27 | 舞 舞の海 | 1393 |
| 28 | 若 若瀬川 | 1387 |
| 29 | 小 小城乃花 | 1383 |
| 30 | 琴 琴稲妻 | 1381 |
| 31 | 花 花ノ国 | 1380 |
| 32 | 琴 琴ノ若 | 1379 |
| 33 | 春 春日富士 | 1374 |
| 34 | 北 北勝鬨 | 1365 |
| 35 | 巨 巨砲 | 1363 |
| 36 | 琴 琴椿 | 1362 |
| 37 | 鬼 鬼雷砲 | 1361 |
| 38 | 貴 貴ノ浪 | 1359 |
| 39 | 恵 恵那櫻 | 1358 |
| 40 | 栃 栃司 | 1343 |
| 41 | 大 大善 | 1340 |
| 42 | 立 立洸 | 1339 |
| 43 | 輝 輝ノ海 | 1337 |
| 44 | 若 若翔洋 | 1335 |
| 45 | 琴 琴別府 | 1332 |
| 46 | 玉 玉海力 | 1325 |
| 47 | 孝 孝乃富士 | 1325 |
| 48 | 常 常の山 | 1317 |
| 49 | 大 大若松 | 1317 |
| 50 | 旭 旭里 | 1315 |
| 51 | 摩 摩天楼 | 1308 |
| 52 | 大 大刀光 | 1302 |
| 53 | 佐 佐嘉昇 | 1299 |
| 54 | 旭 旭豪山 | 1298 |
| 55 | 大 大岳 | 1297 |
| 56 | 薩 薩洲洋 | 1296 |
| 57 | 和 和歌乃山 | 1292 |
| 58 | 前 前進山 | 1292 |
| 59 | 浪 浪之花 | 1291 |
| 60 | 駒 駒不動 | 1289 |
| 61 | 剣 剣晃 | 1289 |
| 62 | 功 功弐東 | 1286 |
| 63 | 時 時津洋 | 1282 |
| 64 | 豊 豊富士 | 1282 |
| 65 | 濱 濱ノ嶋 | 1273 |
| 66 | 栃 栃天晃 | 1272 |
| 67 | 熊 熊翁 | 1268 |
| 68 | 小 小城錦 | 1265 |
| 69 | 魁 魁皇 | 1260 |
| 70 | 大 大竜 | 1258 |
| 71 | 日 日立龍 | 1258 |
| 72 | 剛 剛堅 | 1253 |
| 73 | 湊 湊富士 | 1251 |
| 74 | 朝 朝太田 | 1250 |
| 75 | 巌 巌雄 | 1249 |
| 76 | 芳 芳昇 | 1247 |
| 77 | 蒼 蒼樹山 | 1244 |
| 78 | 玄 玄海 | 1244 |
| 79 | 星 星誕期 | 1240 |
| 80 | 大 大空 | 1239 |
| 81 | 大 大日ノ出 | 1238 |
| 82 | 琴 琴白山 | 1238 |
| 83 | 盛 盛風力 | 1235 |
| 84 | 琴 琴冠佑 | 1235 |
| 85 | 栃 栃扇 | 1235 |
| 86 | 若 若闘将 | 1231 |
| 87 | 貴 貴乃洋 | 1229 |
| 88 | 旭 旭翔山 | 1228 |
| 89 | 砂 砂浜 | 1221 |
| 90 | 東 東昌邦 | 1221 |
| 91 | 秀 秀ノ海 | 1218 |
| 92 | 金 金親 | 1218 |
| 93 | 高 高見旺 | 1217 |
| 94 | 福 福ノ里 | 1216 |
| 95 | 栃 栃乃藤 | 1215 |
| 96 | 安 安芸の國 | 1214 |
| 97 | 清 清の海 | 1212 |
| 98 | 増 増田 | 1211 |
| 99 | 剣 剣岳 | 1211 |
| 100 | 総 総豊 | 1210 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.