POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1992-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 肥 肥後ノ海 | 1563 |
| 2 | 小 小錦 | 1523 |
| 3 | 智 智乃花 | 1506 |
| 4 | 北 北勝海 | 1505 |
| 5 | 霧 霧島 | 1446 |
| 6 | 曙 曙 | 1437 |
| 7 | 武 武蔵丸 | 1430 |
| 8 | 琴 琴錦 | 1404 |
| 9 | 朝 朝乃若 | 1396 |
| 10 | 貴 貴乃花 | 1387 |
| 11 | 琴 琴別府 | 1387 |
| 12 | 栃 栃乃和歌 | 1385 |
| 13 | 安 安芸乃島 | 1385 |
| 14 | 大 大翔鳳 | 1370 |
| 15 | 濱 濱ノ嶋 | 1367 |
| 16 | 若 若乃花 | 1367 |
| 17 | 貴 貴闘力 | 1347 |
| 18 | 巴 巴冨士 | 1347 |
| 19 | 摩 摩天楼 | 1346 |
| 20 | 水 水戸泉 | 1340 |
| 21 | 大 大翔山 | 1339 |
| 22 | 貴 貴ノ浪 | 1338 |
| 23 | 朝 朝太田 | 1334 |
| 24 | 舞 舞の海 | 1333 |
| 25 | 立 立洸 | 1332 |
| 26 | 朝 朝乃翔 | 1331 |
| 27 | 久 久島海 | 1328 |
| 28 | 三 三杉里 | 1327 |
| 29 | 琴 琴ノ若 | 1326 |
| 30 | 鬼 鬼雷砲 | 1326 |
| 31 | 湊 湊富士 | 1323 |
| 32 | 星 星誕期 | 1323 |
| 33 | 蒼 蒼樹山 | 1320 |
| 34 | 大 大善 | 1319 |
| 35 | 若 若翔洋 | 1318 |
| 36 | 和 和歌乃山 | 1318 |
| 37 | 剣 剣晃 | 1313 |
| 38 | 栃 栃扇 | 1313 |
| 39 | 小 小城乃花 | 1311 |
| 40 | 魁 魁皇 | 1307 |
| 41 | 大 大日ノ出 | 1306 |
| 42 | 両 両国 | 1306 |
| 43 | 豊 豊ノ海 | 1305 |
| 44 | 若 若闘将 | 1305 |
| 45 | 前 前進山 | 1305 |
| 46 | 寺 寺尾 | 1305 |
| 47 | 巌 巌雄 | 1304 |
| 48 | 時 時津洋 | 1303 |
| 49 | 琴 琴冠佑 | 1303 |
| 50 | 豊 豊富士 | 1303 |
| 51 | 大 大岳 | 1302 |
| 52 | 琴 琴ヶ梅 | 1300 |
| 53 | 起 起利錦 | 1300 |
| 54 | 安 安芸の國 | 1299 |
| 55 | 旭 旭道山 | 1299 |
| 56 | 大 大刀光 | 1298 |
| 57 | 栃 栃天晃 | 1297 |
| 58 | 琴 琴椿 | 1296 |
| 59 | 栃 栃乃藤 | 1295 |
| 60 | 輝 輝ノ海 | 1295 |
| 61 | 貴 貴乃洋 | 1295 |
| 62 | 琴 琴富士 | 1293 |
| 63 | 総 総豊 | 1292 |
| 64 | 浪 浪之花 | 1291 |
| 65 | 小 小城錦 | 1290 |
| 66 | 玉 玉海力 | 1290 |
| 67 | 旭 旭翔山 | 1289 |
| 68 | 清 清の海 | 1289 |
| 69 | 花 花ノ国 | 1287 |
| 70 | 鳥 鳥海龍 | 1287 |
| 71 | 旭 旭豊 | 1287 |
| 72 | 大 大空 | 1285 |
| 73 | 力 力櫻 | 1284 |
| 74 | 秀 秀ノ海 | 1284 |
| 75 | 駒 駒不動 | 1284 |
| 76 | 熊 熊翁 | 1284 |
| 77 | 日 日立龍 | 1284 |
| 78 | 琴 琴旭基 | 1283 |
| 79 | 常 常の山 | 1283 |
| 80 | 玄 玄海 | 1281 |
| 81 | 北 北勝鬨 | 1280 |
| 82 | 大 大翔龍 | 1279 |
| 83 | 星 星安出寿 | 1279 |
| 84 | 旭 旭里 | 1278 |
| 85 | 清 清の富士 | 1278 |
| 86 | 若 若道山 | 1278 |
| 87 | 荒 荒ノ浪 | 1277 |
| 88 | 金 金親 | 1276 |
| 89 | 羽 羽黒海 | 1275 |
| 90 | 隆 隆三杉 | 1274 |
| 91 | 高 高見旺 | 1273 |
| 92 | 陸 陸奥北海 | 1273 |
| 93 | 砂 砂浜 | 1272 |
| 94 | 若 若鷲 | 1272 |
| 95 | 重 重ノ海 | 1271 |
| 96 | 恵 恵那櫻 | 1271 |
| 97 | 大 大亀山 | 1270 |
| 98 | 天 天鳳 | 1269 |
| 99 | 東 東昌邦 | 1269 |
| 100 | 楠 楠の里 | 1269 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.