POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2001-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1706 |
| 2 | 武 武蔵丸 | 1697 |
| 3 | 魁 魁皇 | 1615 |
| 4 | 千 千代大海 | 1589 |
| 5 | 栃 栃東 | 1573 |
| 6 | 琴 琴光喜 | 1558 |
| 7 | 武 武双山 | 1558 |
| 8 | 雅 雅山 | 1529 |
| 9 | 出 出島 | 1527 |
| 10 | 朝 朝青龍 | 1503 |
| 11 | 追 追風海 | 1494 |
| 12 | 若 若の里 | 1488 |
| 13 | 貴 貴ノ浪 | 1485 |
| 14 | 土 土佐ノ海 | 1482 |
| 15 | 高 高見盛 | 1452 |
| 16 | 栃 栃乃洋 | 1444 |
| 17 | 闘 闘牙 | 1428 |
| 18 | 安 安芸乃島 | 1427 |
| 19 | 玉 玉乃島 | 1425 |
| 20 | 琴 琴ノ若 | 1420 |
| 21 | 栃 栃栄 | 1414 |
| 22 | 霜 霜鳳 | 1405 |
| 23 | 小 小城錦 | 1405 |
| 24 | 玉 玉春日 | 1405 |
| 25 | 隆 隆乃若 | 1404 |
| 26 | 和 和歌乃山 | 1402 |
| 27 | 栃 栃乃花 | 1397 |
| 28 | 千 千代天山 | 1392 |
| 29 | 岩 岩木山 | 1391 |
| 30 | 肥 肥後ノ海 | 1387 |
| 31 | 北 北桜 | 1386 |
| 32 | 若 若孜 | 1380 |
| 33 | 十 十文字 | 1377 |
| 34 | 琴 琴龍 | 1375 |
| 35 | 旭 旭鷲山 | 1375 |
| 36 | 旭 旭天鵬 | 1375 |
| 37 | 玉 玉力道 | 1373 |
| 38 | 功 功弐東 | 1370 |
| 39 | 皇 皇司 | 1369 |
| 40 | 戦 戦闘竜 | 1367 |
| 41 | 時 時津海 | 1365 |
| 42 | 金 金開山 | 1364 |
| 43 | 濱 濱錦 | 1364 |
| 44 | 海 海鵬 | 1362 |
| 45 | 安 安美錦 | 1361 |
| 46 | 貴 貴闘力 | 1357 |
| 47 | 大 大善 | 1357 |
| 48 | 湊 湊富士 | 1354 |
| 49 | 若 若光翔 | 1351 |
| 50 | 朝 朝乃若 | 1350 |
| 51 | 大 大碇 | 1347 |
| 52 | 鳥 鳥羽の山 | 1347 |
| 53 | 蒼 蒼樹山 | 1345 |
| 54 | 光 光法 | 1345 |
| 55 | 壽 壽山 | 1340 |
| 56 | 大 大至 | 1338 |
| 57 | よ よう司 | 1336 |
| 58 | 琴 琴冠佑 | 1335 |
| 59 | 若 若東龍 | 1333 |
| 60 | 豊 豊桜 | 1330 |
| 61 | 寺 寺尾 | 1328 |
| 62 | 柳 柳川 | 1328 |
| 63 | 春 春ノ山 | 1327 |
| 64 | 智 智乃花 | 1327 |
| 65 | 玉 玉光国 | 1327 |
| 66 | 魁 魁道 | 1327 |
| 67 | 朝 朝乃翔 | 1325 |
| 68 | 武 武雄山 | 1323 |
| 69 | 春 春日錦 | 1321 |
| 70 | 濱 濱ノ嶋 | 1321 |
| 71 | 敷 敷島 | 1317 |
| 72 | 五 五城楼 | 1317 |
| 73 | 富 富士龍 | 1316 |
| 74 | 隆 隆の鶴 | 1313 |
| 75 | 星 星誕期 | 1313 |
| 76 | 墨 墨谷 | 1309 |
| 77 | 大 大翔山 | 1308 |
| 78 | 小 小戸龍 | 1307 |
| 79 | 古 古市 | 1305 |
| 80 | 北 北勝力 | 1301 |
| 81 | 朝 朝赤龍 | 1299 |
| 82 | 駿 駿傑 | 1294 |
| 83 | 琴 琴岩国 | 1294 |
| 84 | 藤 藤乃山 | 1293 |
| 85 | 若 若兎馬 | 1292 |
| 86 | 富 富風 | 1292 |
| 87 | 旭 旭弁天 | 1291 |
| 88 | 若 若ノ城 | 1291 |
| 89 | 泉 泉州山 | 1291 |
| 90 | 虎 虎伏山 | 1290 |
| 91 | 須 須磨ノ富士 | 1290 |
| 92 | 若 若東 | 1286 |
| 93 | 栃 栃の山 | 1285 |
| 94 | 日 日出ノ国 | 1285 |
| 95 | 琴 琴乃峰 | 1284 |
| 96 | 五 五剣山 | 1282 |
| 97 | 若 若隼人 | 1282 |
| 98 | 潮 潮丸 | 1278 |
| 99 | 栃 栃不動 | 1277 |
| 100 | 福 福薗 | 1277 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.