POINT-IN-TIME RANKING
2024年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1654 |
| 2 | 1578 | |
| 3 | 1577 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1561 |
| 5 | 1551 | |
| 6 | 1538 | |
| 7 | 1536 | |
| 8 | 1534 | |
| 9 | 1533 | |
| 10 | 1530 | |
| 11 | 1508 | |
| 12 | 1505 | |
| 13 | 1493 | |
| 14 | 1481 | |
| 15 | 北 北勝富士 | 1446 |
| 16 | 1445 | |
| 17 | 1435 | |
| 18 | 1433 | |
| 19 | 1431 | |
| 20 | 1425 | |
| 21 | 1424 | |
| 22 | 1423 | |
| 23 | 1420 | |
| 24 | 1420 | |
| 25 | 北 北青鵬 | 1419 |
| 26 | 1419 | |
| 27 | 1419 | |
| 28 | 阿 阿武咲 | 1419 |
| 29 | 1405 | |
| 30 | 1404 | |
| 31 | 1403 | |
| 32 | 遠 遠藤 | 1398 |
| 33 | 1378 | |
| 34 | 1377 | |
| 35 | 1375 | |
| 36 | 1371 | |
| 37 | 1368 | |
| 38 | 1363 | |
| 39 | 1363 | |
| 40 | 妙 妙義龍 | 1361 |
| 41 | 1357 | |
| 42 | 1357 | |
| 43 | 1357 | |
| 44 | 宝 宝富士 | 1355 |
| 45 | 1350 | |
| 46 | 1349 | |
| 47 | 1345 | |
| 48 | 1343 | |
| 49 | 1342 | |
| 50 | 碧 碧山 | 1337 |
| 51 | 1336 | |
| 52 | 1336 | |
| 53 | 1334 | |
| 54 | 大 大奄美 | 1333 |
| 55 | 1333 | |
| 56 | 1331 | |
| 57 | 1328 | |
| 58 | 水 水戸龍 | 1326 |
| 59 | 1325 | |
| 60 | 1324 | |
| 61 | 1323 | |
| 62 | 1320 | |
| 63 | 琴 琴恵光 | 1320 |
| 64 | 大 大翔鵬 | 1315 |
| 65 | 1315 | |
| 66 | 英 英乃海 | 1313 |
| 67 | 1312 | |
| 68 | 武 武将山 | 1312 |
| 69 | 紫 紫雷 | 1308 |
| 70 | 1303 | |
| 71 | 1301 | |
| 72 | 1299 | |
| 73 | 1297 | |
| 74 | 千 千代丸 | 1289 |
| 75 | 1285 | |
| 76 | 1285 | |
| 77 | 1284 | |
| 78 | 1283 | |
| 79 | 1277 | |
| 80 | 1277 | |
| 81 | 1275 | |
| 82 | 1274 | |
| 83 | 1273 | |
| 84 | 千 千代栄 | 1272 |
| 85 | 1271 | |
| 86 | 1271 | |
| 87 | 東 東龍 | 1263 |
| 88 | 1261 | |
| 89 | 千 千代の海 | 1259 |
| 90 | 千 千代ノ皇 | 1259 |
| 91 | 木 木竜皇 | 1259 |
| 92 | 大 大翔丸 | 1252 |
| 93 | 1251 | |
| 94 | 朝 朝志雄 | 1250 |
| 95 | 琴 琴太豪 | 1244 |
| 96 | 1242 | |
| 97 | 1241 | |
| 98 | 照 照強 | 1238 |
| 99 | 1235 | |
| 100 | 1232 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。