POINT-IN-TIME RANKING
2024年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1623 |
| 2 | 1590 | |
| 3 | 1576 | |
| 4 | 1560 | |
| 5 | 貴 貴景勝 | 1557 |
| 6 | 1545 | |
| 7 | 1541 | |
| 8 | 1527 | |
| 9 | 1515 | |
| 10 | 1514 | |
| 11 | 1513 | |
| 12 | 1501 | |
| 13 | 1494 | |
| 14 | 1490 | |
| 15 | 1487 | |
| 16 | 1449 | |
| 17 | 1442 | |
| 18 | 1436 | |
| 19 | 1433 | |
| 20 | 北 北勝富士 | 1432 |
| 21 | 1432 | |
| 22 | 1429 | |
| 23 | 阿 阿武咲 | 1427 |
| 24 | 1422 | |
| 25 | 北 北青鵬 | 1419 |
| 26 | 1418 | |
| 27 | 1416 | |
| 28 | 1411 | |
| 29 | 1405 | |
| 30 | 1404 | |
| 31 | 1400 | |
| 32 | 1394 | |
| 33 | 1386 | |
| 34 | 遠 遠藤 | 1384 |
| 35 | 1382 | |
| 36 | 1377 | |
| 37 | 1376 | |
| 38 | 1376 | |
| 39 | 1375 | |
| 40 | 1367 | |
| 41 | 1366 | |
| 42 | 1363 | |
| 43 | 1363 | |
| 44 | 妙 妙義龍 | 1356 |
| 45 | 1355 | |
| 46 | 宝 宝富士 | 1355 |
| 47 | 1354 | |
| 48 | 1352 | |
| 49 | 水 水戸龍 | 1352 |
| 50 | 1352 | |
| 51 | 1345 | |
| 52 | 1341 | |
| 53 | 1340 | |
| 54 | 1339 | |
| 55 | 1338 | |
| 56 | 大 大奄美 | 1337 |
| 57 | 碧 碧山 | 1334 |
| 58 | 大 大翔鵬 | 1331 |
| 59 | 1330 | |
| 60 | 1328 | |
| 61 | 1323 | |
| 62 | 1321 | |
| 63 | 武 武将山 | 1321 |
| 64 | 1317 | |
| 65 | 1317 | |
| 66 | 1317 | |
| 67 | 1314 | |
| 68 | 英 英乃海 | 1312 |
| 69 | 紫 紫雷 | 1309 |
| 70 | 1308 | |
| 71 | 1307 | |
| 72 | 1305 | |
| 73 | 1299 | |
| 74 | 1297 | |
| 75 | 千 千代丸 | 1292 |
| 76 | 1286 | |
| 77 | 琴 琴恵光 | 1284 |
| 78 | 1284 | |
| 79 | 1283 | |
| 80 | 1283 | |
| 81 | 1281 | |
| 82 | 千 千代栄 | 1280 |
| 83 | 1276 | |
| 84 | 木 木竜皇 | 1275 |
| 85 | 1275 | |
| 86 | 1271 | |
| 87 | 1264 | |
| 88 | 千 千代の海 | 1262 |
| 89 | 1261 | |
| 90 | 1257 | |
| 91 | 大 大翔丸 | 1256 |
| 92 | 1255 | |
| 93 | 1252 | |
| 94 | 1249 | |
| 95 | 千 千代ノ皇 | 1240 |
| 96 | 照 照強 | 1238 |
| 97 | 朝 朝志雄 | 1237 |
| 98 | 宮 宮乃風 | 1236 |
| 99 | 1230 | |
| 100 | 1227 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。