POINT-IN-TIME RANKING
2024年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1919 | |
| 2 | 1905 | |
| 3 | 照 照ノ富士 | 1876 |
| 4 | 1860 | |
| 5 | 貴 貴景勝 | 1843 |
| 6 | 1828 | |
| 7 | 1820 | |
| 8 | 1804 | |
| 9 | 1796 | |
| 10 | 1790 | |
| 11 | 1788 | |
| 12 | 1774 | |
| 13 | 1758 | |
| 14 | 1756 | |
| 15 | 1735 | |
| 16 | 1726 | |
| 17 | 1720 | |
| 18 | 1703 | |
| 19 | 1700 | |
| 20 | 阿 阿武咲 | 1697 |
| 21 | 1690 | |
| 22 | 1689 | |
| 23 | 1684 | |
| 24 | 1665 | |
| 25 | 1664 | |
| 26 | 1662 | |
| 27 | 1659 | |
| 28 | 1658 | |
| 29 | 北 北勝富士 | 1657 |
| 30 | 1647 | |
| 31 | 1644 | |
| 32 | 1642 | |
| 33 | 北 北青鵬 | 1638 |
| 34 | 1629 | |
| 35 | 1622 | |
| 36 | 水 水戸龍 | 1604 |
| 37 | 1597 | |
| 38 | 1595 | |
| 39 | 1593 | |
| 40 | 1591 | |
| 41 | 1579 | |
| 42 | 1575 | |
| 43 | 1571 | |
| 44 | 1570 | |
| 45 | 1569 | |
| 46 | 1559 | |
| 47 | 大 大奄美 | 1555 |
| 48 | 1554 | |
| 49 | 大 大翔鵬 | 1548 |
| 50 | 1548 | |
| 51 | 武 武将山 | 1547 |
| 52 | 1546 | |
| 53 | 1542 | |
| 54 | 妙 妙義龍 | 1538 |
| 55 | 宝 宝富士 | 1535 |
| 56 | 遠 遠藤 | 1535 |
| 57 | 1533 | |
| 58 | 1531 | |
| 59 | 1519 | |
| 60 | 1513 | |
| 61 | 1510 | |
| 62 | 1508 | |
| 63 | 1504 | |
| 64 | 1503 | |
| 65 | 1503 | |
| 66 | 英 英乃海 | 1499 |
| 67 | 1498 | |
| 68 | 1497 | |
| 69 | 1488 | |
| 70 | 紫 紫雷 | 1483 |
| 71 | 1479 | |
| 72 | 1478 | |
| 73 | 木 木竜皇 | 1478 |
| 74 | 1471 | |
| 75 | 碧 碧山 | 1470 |
| 76 | 千 千代栄 | 1467 |
| 77 | 1465 | |
| 78 | 1462 | |
| 79 | 1457 | |
| 80 | 1452 | |
| 81 | 1451 | |
| 82 | 千 千代丸 | 1449 |
| 83 | 1448 | |
| 84 | 1442 | |
| 85 | 大 大翔丸 | 1442 |
| 86 | 1442 | |
| 87 | 1441 | |
| 88 | 1440 | |
| 89 | 1438 | |
| 90 | 1436 | |
| 91 | 1434 | |
| 92 | 宮 宮乃風 | 1431 |
| 93 | 1430 | |
| 94 | 1429 | |
| 95 | 1429 | |
| 96 | 千 千代の海 | 1428 |
| 97 | 颯 颯富士 | 1427 |
| 98 | 1421 | |
| 99 | 1421 | |
| 100 | 1421 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。