POINT-IN-TIME RANKING
2025年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1939 | |
| 2 | 1906 | |
| 3 | 1845 | |
| 4 | 1840 | |
| 5 | 1834 | |
| 6 | 1828 | |
| 7 | 1827 | |
| 8 | 1816 | |
| 9 | 1802 | |
| 10 | 1796 | |
| 11 | 1784 | |
| 12 | 1767 | |
| 13 | 1765 | |
| 14 | 1742 | |
| 15 | 1729 | |
| 16 | 1719 | |
| 17 | 1717 | |
| 18 | 1712 | |
| 19 | 1691 | |
| 20 | 1690 | |
| 21 | 1689 | |
| 22 | 1689 | |
| 23 | 1684 | |
| 24 | 1682 | |
| 25 | 1682 | |
| 26 | 1680 | |
| 27 | 1663 | |
| 28 | 1654 | |
| 29 | 1654 | |
| 30 | 1642 | |
| 31 | 1641 | |
| 32 | 1635 | |
| 33 | 1635 | |
| 34 | 1620 | |
| 35 | 遠 遠藤 | 1619 |
| 36 | 1604 | |
| 37 | 1599 | |
| 38 | 1582 | |
| 39 | 1579 | |
| 40 | 1572 | |
| 41 | 1571 | |
| 42 | 1568 | |
| 43 | 1567 | |
| 44 | 1564 | |
| 45 | 1562 | |
| 46 | 1561 | |
| 47 | 1555 | |
| 48 | 1551 | |
| 49 | 英 英乃海 | 1551 |
| 50 | 1549 | |
| 51 | 1548 | |
| 52 | 1546 | |
| 53 | 1545 | |
| 54 | 1536 | |
| 55 | 1535 | |
| 56 | 1529 | |
| 57 | 1529 | |
| 58 | 1529 | |
| 59 | 1525 | |
| 60 | 1522 | |
| 61 | 1522 | |
| 62 | 1514 | |
| 63 | 1511 | |
| 64 | 宝 宝富士 | 1509 |
| 65 | 宮 宮乃風 | 1506 |
| 66 | 武 武将山 | 1505 |
| 67 | 1504 | |
| 68 | 1503 | |
| 69 | 1503 | |
| 70 | 1498 | |
| 71 | 1490 | |
| 72 | 1490 | |
| 73 | 北 北勝富士 | 1489 |
| 74 | 1487 | |
| 75 | 1485 | |
| 76 | 1482 | |
| 77 | 1481 | |
| 78 | 1478 | |
| 79 | 1475 | |
| 80 | 1474 | |
| 81 | 木 木竜皇 | 1471 |
| 82 | 1465 | |
| 83 | 1461 | |
| 84 | 1457 | |
| 85 | 水 水戸龍 | 1455 |
| 86 | 1454 | |
| 87 | 1453 | |
| 88 | 紫 紫雷 | 1452 |
| 89 | 1450 | |
| 90 | 1449 | |
| 91 | 1443 | |
| 92 | 1442 | |
| 93 | 琴 琴挙龍 | 1439 |
| 94 | 北 北勝丸 | 1439 |
| 95 | 大 大奄美 | 1432 |
| 96 | 1431 | |
| 97 | 豪 豪聖山 | 1429 |
| 98 | 1425 | |
| 99 | 1422 | |
| 100 | 1421 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。