POINT-IN-TIME RANKING
2025年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1640 | |
| 2 | 1589 | |
| 3 | 1572 | |
| 4 | 1558 | |
| 5 | 1547 | |
| 6 | 1545 | |
| 7 | 1545 | |
| 8 | 1542 | |
| 9 | 1539 | |
| 10 | 1512 | |
| 11 | 1494 | |
| 12 | 1491 | |
| 13 | 1488 | |
| 14 | 1469 | |
| 15 | 1467 | |
| 16 | 1446 | |
| 17 | 1440 | |
| 18 | 1438 | |
| 19 | 1433 | |
| 20 | 1430 | |
| 21 | 1428 | |
| 22 | 1427 | |
| 23 | 1425 | |
| 24 | 1425 | |
| 25 | 1423 | |
| 26 | 1421 | |
| 27 | 1416 | |
| 28 | 1413 | |
| 29 | 遠 遠藤 | 1410 |
| 30 | 1399 | |
| 31 | 1396 | |
| 32 | 1394 | |
| 33 | 1391 | |
| 34 | 1389 | |
| 35 | 1386 | |
| 36 | 1382 | |
| 37 | 1381 | |
| 38 | 1378 | |
| 39 | 1377 | |
| 40 | 1376 | |
| 41 | 北 北勝富士 | 1372 |
| 42 | 1369 | |
| 43 | 1368 | |
| 44 | 1364 | |
| 45 | 1362 | |
| 46 | 1362 | |
| 47 | 1360 | |
| 48 | 1355 | |
| 49 | 1354 | |
| 50 | 1347 | |
| 51 | 1344 | |
| 52 | 1344 | |
| 53 | 1342 | |
| 54 | 英 英乃海 | 1341 |
| 55 | 1340 | |
| 56 | 1338 | |
| 57 | 1335 | |
| 58 | 1335 | |
| 59 | 宝 宝富士 | 1333 |
| 60 | 1329 | |
| 61 | 1326 | |
| 62 | 1322 | |
| 63 | 1320 | |
| 64 | 1316 | |
| 65 | 1313 | |
| 66 | 1309 | |
| 67 | 水 水戸龍 | 1308 |
| 68 | 1307 | |
| 69 | 1307 | |
| 70 | 1306 | |
| 71 | 1306 | |
| 72 | 1304 | |
| 73 | 1304 | |
| 74 | 1299 | |
| 75 | 紫 紫雷 | 1298 |
| 76 | 武 武将山 | 1297 |
| 77 | 1297 | |
| 78 | 1291 | |
| 79 | 大 大奄美 | 1286 |
| 80 | 1286 | |
| 81 | 木 木竜皇 | 1286 |
| 82 | 1284 | |
| 83 | 1281 | |
| 84 | 1281 | |
| 85 | 1279 | |
| 86 | 1278 | |
| 87 | 1277 | |
| 88 | 1277 | |
| 89 | 1272 | |
| 90 | 1271 | |
| 91 | 宮 宮乃風 | 1268 |
| 92 | 1260 | |
| 93 | 1258 | |
| 94 | 1255 | |
| 95 | 1250 | |
| 96 | 1249 | |
| 97 | 1247 | |
| 98 | 大 大翔鵬 | 1245 |
| 99 | 1245 | |
| 100 | 1241 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。