POINT-IN-TIME RANKING
2025年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1641 | |
| 2 | 1576 | |
| 3 | 1565 | |
| 4 | 1564 | |
| 5 | 1561 | |
| 6 | 1547 | |
| 7 | 1541 | |
| 8 | 1539 | |
| 9 | 1523 | |
| 10 | 1516 | |
| 11 | 1510 | |
| 12 | 1501 | |
| 13 | 1484 | |
| 14 | 1472 | |
| 15 | 1461 | |
| 16 | 1453 | |
| 17 | 1449 | |
| 18 | 1446 | |
| 19 | 1441 | |
| 20 | 1440 | |
| 21 | 1435 | |
| 22 | 1434 | |
| 23 | 1430 | |
| 24 | 1420 | |
| 25 | 1419 | |
| 26 | 1418 | |
| 27 | 1413 | |
| 28 | 遠 遠藤 | 1410 |
| 29 | 1408 | |
| 30 | 1404 | |
| 31 | 1402 | |
| 32 | 1401 | |
| 33 | 1401 | |
| 34 | 1398 | |
| 35 | 1395 | |
| 36 | 1391 | |
| 37 | 1386 | |
| 38 | 1386 | |
| 39 | 1380 | |
| 40 | 1375 | |
| 41 | 1367 | |
| 42 | 1366 | |
| 43 | 1364 | |
| 44 | 1363 | |
| 45 | 1362 | |
| 46 | 1362 | |
| 47 | 1361 | |
| 48 | 1359 | |
| 49 | 1353 | |
| 50 | 1352 | |
| 51 | 1350 | |
| 52 | 1349 | |
| 53 | 1347 | |
| 54 | 1343 | |
| 55 | 1342 | |
| 56 | 1340 | |
| 57 | 1338 | |
| 58 | 1337 | |
| 59 | 1328 | |
| 60 | 1325 | |
| 61 | 英 英乃海 | 1322 |
| 62 | 1319 | |
| 63 | 1319 | |
| 64 | 宝 宝富士 | 1314 |
| 65 | 1308 | |
| 66 | 1307 | |
| 67 | 1306 | |
| 68 | 1305 | |
| 69 | 1301 | |
| 70 | 1300 | |
| 71 | 水 水戸龍 | 1295 |
| 72 | 1295 | |
| 73 | 1293 | |
| 74 | 1293 | |
| 75 | 1293 | |
| 76 | 紫 紫雷 | 1292 |
| 77 | 武 武将山 | 1289 |
| 78 | 1287 | |
| 79 | 1286 | |
| 80 | 1286 | |
| 81 | 木 木竜皇 | 1286 |
| 82 | 大 大奄美 | 1283 |
| 83 | 1283 | |
| 84 | 1282 | |
| 85 | 1281 | |
| 86 | 1280 | |
| 87 | 宮 宮乃風 | 1279 |
| 88 | 1277 | |
| 89 | 1276 | |
| 90 | 1273 | |
| 91 | 1270 | |
| 92 | 1264 | |
| 93 | 1264 | |
| 94 | 1258 | |
| 95 | 1246 | |
| 96 | 千 千代丸 | 1244 |
| 97 | 1244 | |
| 98 | 1240 | |
| 99 | 1239 | |
| 100 | 1235 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。