POINT-IN-TIME RANKING
2025年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 大 大の里 | 1651 |
| 2 | 豊 豊昇龍 | 1587 |
| 3 | 朝 朝乃山 | 1575 |
| 4 | 若 若隆景 | 1574 |
| 5 | 安 安青錦 | 1569 |
| 6 | 大 大栄翔 | 1557 |
| 7 | 琴 琴櫻 | 1551 |
| 8 | 霧 霧島 | 1549 |
| 9 | 高 高安 | 1534 |
| 10 | 尊 尊富士 | 1525 |
| 11 | 義 義ノ富士 | 1517 |
| 12 | 阿 阿炎 | 1512 |
| 13 | 若 若元春 | 1494 |
| 14 | 伯 伯乃富士 | 1481 |
| 15 | 阿 阿武剋 | 1470 |
| 16 | 玉 玉鷲 | 1464 |
| 17 | 王 王鵬 | 1459 |
| 18 | 豪 豪ノ山 | 1456 |
| 19 | 熱 熱海富士 | 1450 |
| 20 | 三 三田 | 1448 |
| 21 | 宇 宇良 | 1445 |
| 22 | 平 平戸海 | 1444 |
| 23 | 隆 隆の勝 | 1440 |
| 24 | 金 金峰山 | 1430 |
| 25 | 正 正代 | 1429 |
| 26 | 翔 翔猿 | 1428 |
| 27 | 琴 琴勝峰 | 1423 |
| 28 | 遠 遠藤 | 1420 |
| 29 | 一 一山本 | 1418 |
| 30 | 欧 欧勝馬 | 1413 |
| 31 | 藤 藤ノ川 | 1409 |
| 32 | 翠 翠富士 | 1408 |
| 33 | 朝 朝翠龍 | 1407 |
| 34 | 旭 旭海雄 | 1406 |
| 35 | 明 明生 | 1405 |
| 36 | 御 御嶽海 | 1401 |
| 37 | 狼 狼雅 | 1395 |
| 38 | 藤 藤天晴 | 1391 |
| 39 | 藤 藤凌駕 | 1385 |
| 40 | 美 美ノ海 | 1384 |
| 41 | 佐 佐田の海 | 1377 |
| 42 | 湘 湘南乃海 | 1376 |
| 43 | 千 千代翔馬 | 1373 |
| 44 | 朝 朝紅龍 | 1372 |
| 45 | 錦 錦木 | 1372 |
| 46 | 時 時疾風 | 1370 |
| 47 | 竜 竜電 | 1370 |
| 48 | 獅 獅司 | 1368 |
| 49 | 錦 錦富士 | 1362 |
| 50 | 藤 藤青雲 | 1361 |
| 51 | 友 友風 | 1358 |
| 52 | 朝 朝白龍 | 1355 |
| 53 | 大 大青山 | 1354 |
| 54 | 日 日翔志 | 1350 |
| 55 | 欧 欧勝海 | 1349 |
| 56 | 琴 琴栄峰 | 1347 |
| 57 | 北 北の若 | 1347 |
| 58 | 嘉 嘉陽 | 1345 |
| 59 | 輝 輝 | 1337 |
| 60 | 白 白熊 | 1333 |
| 61 | 英 英乃海 | 1330 |
| 62 | 剣 剣翔 | 1327 |
| 63 | 風 風賢央 | 1325 |
| 64 | 宝 宝富士 | 1324 |
| 65 | 栃 栃大海 | 1316 |
| 66 | 東 東白龍 | 1314 |
| 67 | 花 花の富士 | 1313 |
| 68 | 荒 荒篤山 | 1313 |
| 69 | 玉 玉正鳳 | 1310 |
| 70 | 炎 炎鵬 | 1308 |
| 71 | 水 水戸龍 | 1304 |
| 72 | 聖 聖富士 | 1301 |
| 73 | 紫 紫雷 | 1300 |
| 74 | 栃 栃武蔵 | 1300 |
| 75 | 羽 羽出山 | 1299 |
| 76 | 伊 伊波 | 1298 |
| 77 | 武 武将山 | 1297 |
| 78 | 白 白鷹山 | 1296 |
| 79 | 島 島津海 | 1294 |
| 80 | 木 木竜皇 | 1292 |
| 81 | 大 大奄美 | 1292 |
| 82 | 大 大花竜 | 1291 |
| 83 | 貴 貴健斗 | 1289 |
| 84 | 若 若ノ勝 | 1289 |
| 85 | 生 生田目 | 1288 |
| 86 | 出 出羽ノ龍 | 1286 |
| 87 | 宮 宮乃風 | 1285 |
| 88 | 矢 矢後 | 1283 |
| 89 | 寿 寿之富士 | 1281 |
| 90 | 天 天空海 | 1281 |
| 91 | 碇 碇潟 | 1275 |
| 92 | 大 大辻 | 1271 |
| 93 | 上 上戸 | 1271 |
| 94 | 志 志摩ノ海 | 1266 |
| 95 | 栃 栃丸 | 1252 |
| 96 | 千 千代丸 | 1252 |
| 97 | 三 三重ノ富士 | 1251 |
| 98 | 魁 魁勝 | 1246 |
| 99 | 欧 欧勝竜 | 1246 |
| 100 | 峰 峰刃 | 1240 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。