POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2025-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 1651 | |
| 2 | 1587 | |
| 3 | 1575 | |
| 4 | 1574 | |
| 5 | 1569 | |
| 6 | 1557 | |
| 7 | 1551 | |
| 8 | 1549 | |
| 9 | 1534 | |
| 10 | 1525 | |
| 11 | 1517 | |
| 12 | 1512 | |
| 13 | 1494 | |
| 14 | 1481 | |
| 15 | 1470 | |
| 16 | 1464 | |
| 17 | 1459 | |
| 18 | 1456 | |
| 19 | 1450 | |
| 20 | 三 三田 | 1448 |
| 21 | 1445 | |
| 22 | 1444 | |
| 23 | 1440 | |
| 24 | 1430 | |
| 25 | 1429 | |
| 26 | 1428 | |
| 27 | 1423 | |
| 28 | 遠 遠藤 | 1420 |
| 29 | 1418 | |
| 30 | 1413 | |
| 31 | 1409 | |
| 32 | 1408 | |
| 33 | 1407 | |
| 34 | 1406 | |
| 35 | 1405 | |
| 36 | 1401 | |
| 37 | 1395 | |
| 38 | 藤 藤天晴 | 1391 |
| 39 | 1385 | |
| 40 | 1384 | |
| 41 | 1377 | |
| 42 | 1376 | |
| 43 | 1373 | |
| 44 | 1372 | |
| 45 | 1372 | |
| 46 | 1370 | |
| 47 | 1370 | |
| 48 | 獅 獅司 | 1368 |
| 49 | 1362 | |
| 50 | 1361 | |
| 51 | 1358 | |
| 52 | 1355 | |
| 53 | 1354 | |
| 54 | 1350 | |
| 55 | 1349 | |
| 56 | 1347 | |
| 57 | 1347 | |
| 58 | 1345 | |
| 59 | 1337 | |
| 60 | 1333 | |
| 61 | 英 英乃海 | 1330 |
| 62 | 剣 剣翔 | 1327 |
| 63 | 1325 | |
| 64 | 宝 宝富士 | 1324 |
| 65 | 1316 | |
| 66 | 1314 | |
| 67 | 花 花の富士 | 1313 |
| 68 | 荒 荒篤山 | 1313 |
| 69 | 1310 | |
| 70 | 1308 | |
| 71 | 水 水戸龍 | 1304 |
| 72 | 聖 聖富士 | 1301 |
| 73 | 紫 紫雷 | 1300 |
| 74 | 栃 栃武蔵 | 1300 |
| 75 | 1299 | |
| 76 | 伊 伊波 | 1298 |
| 77 | 武 武将山 | 1297 |
| 78 | 1296 | |
| 79 | 島 島津海 | 1294 |
| 80 | 木 木竜皇 | 1292 |
| 81 | 大 大奄美 | 1292 |
| 82 | 1291 | |
| 83 | 貴 貴健斗 | 1289 |
| 84 | 1289 | |
| 85 | 生 生田目 | 1288 |
| 86 | 1286 | |
| 87 | 宮 宮乃風 | 1285 |
| 88 | 矢 矢後 | 1283 |
| 89 | 1281 | |
| 90 | 天 天空海 | 1281 |
| 91 | 碇 碇潟 | 1275 |
| 92 | 大 大辻 | 1271 |
| 93 | 上 上戸 | 1271 |
| 94 | 志 志摩ノ海 | 1266 |
| 95 | 栃 栃丸 | 1252 |
| 96 | 千 千代丸 | 1252 |
| 97 | 三 三重ノ富士 | 1251 |
| 98 | 魁 魁勝 | 1246 |
| 99 | 欧 欧勝竜 | 1246 |
| 100 | 峰 峰刃 | 1240 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.