POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2019-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 2039 |
| 2 | 鶴 鶴竜 | 1940 |
| 3 | 1876 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1860 |
| 5 | 1824 | |
| 6 | 豪 豪栄道 | 1801 |
| 7 | 逸 逸ノ城 | 1795 |
| 8 | 北 北勝富士 | 1782 |
| 9 | 遠 遠藤 | 1780 |
| 10 | 1761 | |
| 11 | 碧 碧山 | 1741 |
| 12 | 1738 | |
| 13 | 1737 | |
| 14 | 1735 | |
| 15 | 1734 | |
| 16 | 栃 栃ノ心 | 1715 |
| 17 | 1702 | |
| 18 | 琴 琴奨菊 | 1697 |
| 19 | 千 千代大龍 | 1685 |
| 20 | 1680 | |
| 21 | 1679 | |
| 22 | 妙 妙義龍 | 1661 |
| 23 | 1642 | |
| 24 | 隠 隠岐の海 | 1641 |
| 25 | 宝 宝富士 | 1638 |
| 26 | 照 照強 | 1635 |
| 27 | 千 千代の国 | 1634 |
| 28 | 琴 琴勇輝 | 1631 |
| 29 | 1628 | |
| 30 | 琴 琴恵光 | 1620 |
| 31 | 阿 阿武咲 | 1619 |
| 32 | 1604 | |
| 33 | 1598 | |
| 34 | 松 松鳳山 | 1595 |
| 35 | 1592 | |
| 36 | 貴 貴ノ富士 | 1583 |
| 37 | 1581 | |
| 38 | 大 大翔鵬 | 1575 |
| 39 | 1574 | |
| 40 | 嘉 嘉風 | 1564 |
| 41 | 1555 | |
| 42 | 貴 貴源治 | 1554 |
| 43 | 1553 | |
| 44 | 栃 栃煌山 | 1551 |
| 45 | 豊 豊ノ島 | 1546 |
| 46 | 大 大奄美 | 1545 |
| 47 | 千 千代丸 | 1545 |
| 48 | 豊 豊山 | 1541 |
| 49 | 魁 魁聖 | 1538 |
| 50 | 石 石浦 | 1535 |
| 51 | 水 水戸龍 | 1528 |
| 52 | 1528 | |
| 53 | 1524 | |
| 54 | 1523 | |
| 55 | 東 東龍 | 1522 |
| 56 | 大 大翔丸 | 1519 |
| 57 | 1515 | |
| 58 | 1512 | |
| 59 | 英 英乃海 | 1505 |
| 60 | 旭 旭大星 | 1502 |
| 61 | 彩 彩 | 1492 |
| 62 | 木 木崎海 | 1491 |
| 63 | 徳 徳勝龍 | 1486 |
| 64 | 青 青狼 | 1485 |
| 65 | 1482 | |
| 66 | 照 照ノ富士 | 1481 |
| 67 | 1478 | |
| 68 | 1477 | |
| 69 | 旭 旭秀鵬 | 1476 |
| 70 | 千 千代の海 | 1470 |
| 71 | 1462 | |
| 72 | 1460 | |
| 73 | 1458 | |
| 74 | 千 千代鳳 | 1450 |
| 75 | 竜 竜虎 | 1446 |
| 76 | 臥 臥牙丸 | 1443 |
| 77 | 琴 琴太豪 | 1442 |
| 78 | 1441 | |
| 79 | 蒼 蒼国来 | 1441 |
| 80 | 勢 勢 | 1439 |
| 81 | 荒 荒鷲 | 1439 |
| 82 | 1438 | |
| 83 | 朝 朝弁慶 | 1434 |
| 84 | 朝 朝志雄 | 1433 |
| 85 | 1431 | |
| 86 | 極 極芯道 | 1421 |
| 87 | 1416 | |
| 88 | 大 大成龍 | 1416 |
| 89 | 魁 魁渡 | 1410 |
| 90 | 1409 | |
| 91 | 野 野上 | 1409 |
| 92 | 1408 | |
| 93 | 安 安美錦 | 1407 |
| 94 | 1406 | |
| 95 | 1405 | |
| 96 | 紫 紫雷 | 1405 |
| 97 | 明 明瀬山 | 1401 |
| 98 | 1401 | |
| 99 | 武 武将山 | 1398 |
| 100 | 豊 豊響 | 1393 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.