POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2019-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1814 |
| 2 | 鶴 鶴竜 | 1664 |
| 3 | 1597 | |
| 4 | 豪 豪栄道 | 1581 |
| 5 | 貴 貴景勝 | 1572 |
| 6 | 1561 | |
| 7 | 逸 逸ノ城 | 1521 |
| 8 | 1513 | |
| 9 | 北 北勝富士 | 1507 |
| 10 | 栃 栃ノ心 | 1506 |
| 11 | 1493 | |
| 12 | 遠 遠藤 | 1491 |
| 13 | 1475 | |
| 14 | 1472 | |
| 15 | 琴 琴奨菊 | 1462 |
| 16 | 碧 碧山 | 1458 |
| 17 | 妙 妙義龍 | 1454 |
| 18 | 1451 | |
| 19 | 1450 | |
| 20 | 隠 隠岐の海 | 1446 |
| 21 | 照 照ノ富士 | 1434 |
| 22 | 宝 宝富士 | 1433 |
| 23 | 1431 | |
| 24 | 魁 魁聖 | 1425 |
| 25 | 阿 阿武咲 | 1422 |
| 26 | 千 千代大龍 | 1421 |
| 27 | 松 松鳳山 | 1421 |
| 28 | 千 千代の国 | 1413 |
| 29 | 1409 | |
| 30 | 琴 琴勇輝 | 1408 |
| 31 | 栃 栃煌山 | 1406 |
| 32 | 1397 | |
| 33 | 1394 | |
| 34 | 勢 勢 | 1392 |
| 35 | 1387 | |
| 36 | 朝 朝前進 | 1385 |
| 37 | 當 當眞 | 1383 |
| 38 | 志 志摩ノ海 | 1380 |
| 39 | 豊 豊山 | 1380 |
| 40 | 1378 | |
| 41 | 1377 | |
| 42 | 1375 | |
| 43 | 千 千代丸 | 1368 |
| 44 | 剣 剣翔 | 1361 |
| 45 | 1359 | |
| 46 | 石 石浦 | 1359 |
| 47 | 1354 | |
| 48 | 1353 | |
| 49 | 1352 | |
| 50 | 琴 琴恵光 | 1350 |
| 51 | 1350 | |
| 52 | 木 木崎海 | 1349 |
| 53 | 東 東龍 | 1349 |
| 54 | 豊 豊ノ島 | 1347 |
| 55 | 照 照強 | 1346 |
| 56 | 大 大翔丸 | 1345 |
| 57 | 水 水戸龍 | 1339 |
| 58 | 大 大奄美 | 1336 |
| 59 | 徳 徳勝龍 | 1335 |
| 60 | 英 英乃海 | 1333 |
| 61 | 矢 矢後 | 1331 |
| 62 | 蒼 蒼国来 | 1329 |
| 63 | 1329 | |
| 64 | 旭 旭大星 | 1329 |
| 65 | 朝 朝志雄 | 1328 |
| 66 | 1320 | |
| 67 | 大 大翔鵬 | 1318 |
| 68 | 千 千代鳳 | 1316 |
| 69 | 荒 荒鷲 | 1312 |
| 70 | 旭 旭秀鵬 | 1312 |
| 71 | 1310 | |
| 72 | 貴 貴ノ富士 | 1308 |
| 73 | 1307 | |
| 74 | 貴 貴源治 | 1300 |
| 75 | 1298 | |
| 76 | 1297 | |
| 77 | 1295 | |
| 78 | 1290 | |
| 79 | 朝 朝玉勢 | 1283 |
| 80 | 彩 彩 | 1282 |
| 81 | 天 天空海 | 1279 |
| 82 | 青 青狼 | 1278 |
| 83 | 千 千代の海 | 1277 |
| 84 | 栃 栃神山 | 1277 |
| 85 | 竜 竜虎 | 1277 |
| 86 | 豊 豊響 | 1276 |
| 87 | 臥 臥牙丸 | 1273 |
| 88 | 1267 | |
| 89 | 明 明瀬山 | 1266 |
| 90 | 朝 朝弁慶 | 1266 |
| 91 | 1263 | |
| 92 | 富 富士東 | 1259 |
| 93 | 常 常幸龍 | 1257 |
| 94 | 千 千代ノ皇 | 1250 |
| 95 | 紫 紫雷 | 1249 |
| 96 | 天 天風 | 1246 |
| 97 | 北 北はり磨 | 1245 |
| 98 | 對 對馬洋 | 1237 |
| 99 | 琴 琴太豪 | 1234 |
| 100 | 鳩 鳩岡 | 1233 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.