POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2022-01 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1654 |
| 2 | 御 御嶽海 | 1577 |
| 3 | 貴 貴景勝 | 1573 |
| 4 | 朝 朝乃山 | 1554 |
| 5 | 阿 阿炎 | 1535 |
| 6 | 正 正代 | 1517 |
| 7 | 高 高安 | 1516 |
| 8 | 北 北青鵬 | 1500 |
| 9 | 北 北勝富士 | 1495 |
| 10 | 大 大栄翔 | 1493 |
| 11 | 遠 遠藤 | 1485 |
| 12 | 宇 宇良 | 1478 |
| 13 | 若 若隆景 | 1472 |
| 14 | 隆 隆の勝 | 1470 |
| 15 | 逸 逸ノ城 | 1468 |
| 16 | 玉 玉鷲 | 1456 |
| 17 | 阿 阿武咲 | 1452 |
| 18 | 明 明生 | 1447 |
| 19 | 熱 熱海富士 | 1436 |
| 20 | 宝 宝富士 | 1431 |
| 21 | 豊 豊昇龍 | 1430 |
| 22 | 霧 霧島 | 1426 |
| 23 | 竜 竜電 | 1419 |
| 24 | 隠 隠岐の海 | 1414 |
| 25 | 友 友風 | 1411 |
| 26 | 千 千代の国 | 1407 |
| 27 | 藤 藤青雲 | 1404 |
| 28 | 栃 栃ノ心 | 1400 |
| 29 | 琴 琴櫻 | 1397 |
| 30 | 妙 妙義龍 | 1392 |
| 31 | 碧 碧山 | 1392 |
| 32 | 石 石浦 | 1391 |
| 33 | 栃 栃武蔵 | 1391 |
| 34 | 志 志摩ノ海 | 1380 |
| 35 | 千 千代大龍 | 1379 |
| 36 | 魁 魁聖 | 1373 |
| 37 | 佐 佐田の海 | 1370 |
| 38 | 翔 翔猿 | 1370 |
| 39 | 豊 豊山 | 1369 |
| 40 | 千 千代丸 | 1367 |
| 41 | 英 英乃海 | 1365 |
| 42 | 千 千代翔馬 | 1363 |
| 43 | 一 一山本 | 1363 |
| 44 | 照 照強 | 1360 |
| 45 | 輝 輝 | 1360 |
| 46 | 豪 豪ノ山 | 1360 |
| 47 | 琴 琴勝峰 | 1359 |
| 48 | 欧 欧勝馬 | 1351 |
| 49 | 若 若元春 | 1351 |
| 50 | 琴 琴恵光 | 1349 |
| 51 | 剣 剣翔 | 1346 |
| 52 | 徳 徳勝龍 | 1343 |
| 53 | 藤 藤闘志 | 1340 |
| 54 | 王 王鵬 | 1337 |
| 55 | 錦 錦木 | 1337 |
| 56 | 明 明瀬山 | 1332 |
| 57 | 天 天空海 | 1331 |
| 58 | 水 水戸龍 | 1327 |
| 59 | 朝 朝前進 | 1323 |
| 60 | 大 大奄美 | 1323 |
| 61 | 東 東白龍 | 1323 |
| 62 | 松 松鳳山 | 1322 |
| 63 | 東 東龍 | 1321 |
| 64 | 翠 翠富士 | 1321 |
| 65 | 欧 欧勝海 | 1320 |
| 66 | 炎 炎鵬 | 1314 |
| 67 | 白 白鷹山 | 1308 |
| 68 | 大 大翔丸 | 1306 |
| 69 | 北 北の若 | 1306 |
| 70 | 矢 矢後 | 1303 |
| 71 | 大 大翔鵬 | 1303 |
| 72 | 錦 錦富士 | 1303 |
| 73 | 朝 朝紅龍 | 1299 |
| 74 | 魁 魁勝 | 1297 |
| 75 | 長 長内 | 1295 |
| 76 | 紫 紫雷 | 1293 |
| 77 | 千 千代ノ皇 | 1291 |
| 78 | 旭 旭大星 | 1289 |
| 79 | 千 千代の海 | 1289 |
| 80 | 旭 旭秀鵬 | 1286 |
| 81 | 對 對馬洋 | 1286 |
| 82 | 美 美ノ海 | 1285 |
| 83 | 荒 荒篤山 | 1284 |
| 84 | 大 大昇龍 | 1276 |
| 85 | 武 武将山 | 1270 |
| 86 | 常 常幸龍 | 1264 |
| 87 | 狼 狼雅 | 1264 |
| 88 | 朝 朝志雄 | 1258 |
| 89 | 琴 琴太豪 | 1251 |
| 90 | 朝 朝ノ龍 | 1250 |
| 91 | 千 千代嵐 | 1246 |
| 92 | 出 出羽ノ龍 | 1245 |
| 93 | 時 時疾風 | 1244 |
| 94 | 貴 貴健斗 | 1242 |
| 95 | 栃 栃丸 | 1240 |
| 96 | 獅 獅司 | 1238 |
| 97 | 宮 宮乃風 | 1237 |
| 98 | 朝 朝玉勢 | 1235 |
| 99 | 海 海龍 | 1232 |
| 100 | 宝 宝香鵬 | 1227 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.