POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2022-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1637 |
| 2 | 貴 貴景勝 | 1580 |
| 3 | 朝 朝乃山 | 1560 |
| 4 | 高 高安 | 1553 |
| 5 | 阿 阿炎 | 1536 |
| 6 | 若 若隆景 | 1516 |
| 7 | 御 御嶽海 | 1504 |
| 8 | 大 大栄翔 | 1493 |
| 9 | 豊 豊昇龍 | 1482 |
| 10 | 霧 霧島 | 1479 |
| 11 | 玉 玉鷲 | 1479 |
| 12 | 正 正代 | 1479 |
| 13 | 逸 逸ノ城 | 1469 |
| 14 | 竜 竜電 | 1469 |
| 15 | 北 北勝富士 | 1468 |
| 16 | 琴 琴櫻 | 1467 |
| 17 | 北 北青鵬 | 1464 |
| 18 | 宇 宇良 | 1449 |
| 19 | 隆 隆の勝 | 1445 |
| 20 | 遠 遠藤 | 1440 |
| 21 | 明 明生 | 1439 |
| 22 | 阿 阿武咲 | 1431 |
| 23 | 金 金峰山 | 1431 |
| 24 | 翔 翔猿 | 1420 |
| 25 | 欧 欧勝馬 | 1419 |
| 26 | 若 若元春 | 1416 |
| 27 | 日 日翔志 | 1410 |
| 28 | 佐 佐田の海 | 1404 |
| 29 | 栃 栃武蔵 | 1396 |
| 30 | 妙 妙義龍 | 1392 |
| 31 | 翠 翠富士 | 1392 |
| 32 | 栃 栃ノ心 | 1390 |
| 33 | 碧 碧山 | 1383 |
| 34 | 錦 錦富士 | 1381 |
| 35 | 隠 隠岐の海 | 1380 |
| 36 | 石 石浦 | 1380 |
| 37 | 錦 錦木 | 1378 |
| 38 | 宝 宝富士 | 1377 |
| 39 | 王 王鵬 | 1371 |
| 40 | 友 友風 | 1369 |
| 41 | 一 一山本 | 1366 |
| 42 | 輝 輝 | 1365 |
| 43 | 千 千代翔馬 | 1360 |
| 44 | 琴 琴勝峰 | 1359 |
| 45 | 千 千代大龍 | 1354 |
| 46 | 千 千代の国 | 1353 |
| 47 | 剣 剣翔 | 1352 |
| 48 | 琴 琴恵光 | 1350 |
| 49 | 水 水戸龍 | 1344 |
| 50 | 千 千代丸 | 1344 |
| 51 | 熱 熱海富士 | 1344 |
| 52 | 大 大奄美 | 1342 |
| 53 | 豪 豪ノ山 | 1337 |
| 54 | 北 北の若 | 1333 |
| 55 | 豊 豊山 | 1332 |
| 56 | 東 東龍 | 1331 |
| 57 | 英 英乃海 | 1330 |
| 58 | 天 天空海 | 1329 |
| 59 | 琴 琴栄峰 | 1328 |
| 60 | 欧 欧勝海 | 1328 |
| 61 | 藤 藤健勝 | 1328 |
| 62 | 花 花の富士 | 1324 |
| 63 | 炎 炎鵬 | 1324 |
| 64 | 志 志摩ノ海 | 1322 |
| 65 | 藤 藤青雲 | 1321 |
| 66 | 朝 朝紅龍 | 1321 |
| 67 | 狼 狼雅 | 1320 |
| 68 | 大 大翔鵬 | 1319 |
| 69 | 東 東白龍 | 1313 |
| 70 | 紫 紫雷 | 1312 |
| 71 | 徳 徳勝龍 | 1309 |
| 72 | 照 照強 | 1307 |
| 73 | 平 平戸海 | 1307 |
| 74 | 對 對馬洋 | 1307 |
| 75 | 武 武将山 | 1302 |
| 76 | 明 明瀬山 | 1295 |
| 77 | 千 千代の海 | 1293 |
| 78 | 白 白鷹山 | 1293 |
| 79 | 千 千代ノ皇 | 1292 |
| 80 | 荒 荒篤山 | 1291 |
| 81 | 美 美ノ海 | 1290 |
| 82 | 千 千代栄 | 1288 |
| 83 | 旭 旭大星 | 1288 |
| 84 | 三 三重ノ富士 | 1285 |
| 85 | 朝 朝前進 | 1284 |
| 86 | 湘 湘南乃海 | 1283 |
| 87 | 貴 貴健斗 | 1281 |
| 88 | 時 時疾風 | 1278 |
| 89 | 魁 魁勝 | 1277 |
| 90 | 朝 朝志雄 | 1272 |
| 91 | 出 出羽ノ龍 | 1270 |
| 92 | 島 島津海 | 1268 |
| 93 | 嘉 嘉陽 | 1268 |
| 94 | 大 大翔丸 | 1267 |
| 95 | 矢 矢後 | 1258 |
| 96 | 栃 栃大海 | 1254 |
| 97 | 栃 栃神山 | 1253 |
| 98 | 琴 琴太豪 | 1251 |
| 99 | 豪 豪刃雄 | 1248 |
| 100 | 玉 玉正鳳 | 1242 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.