POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2023-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1904 |
| 2 | 1881 | |
| 3 | 1874 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1868 |
| 5 | 1840 | |
| 6 | 1826 | |
| 7 | 1807 | |
| 8 | 1803 | |
| 9 | 1800 | |
| 10 | 1786 | |
| 11 | 1775 | |
| 12 | 逸 逸ノ城 | 1771 |
| 13 | 1740 | |
| 14 | 1731 | |
| 15 | 1713 | |
| 16 | 1693 | |
| 17 | 阿 阿武咲 | 1692 |
| 18 | 遠 遠藤 | 1679 |
| 19 | 1678 | |
| 20 | 1672 | |
| 21 | 1671 | |
| 22 | 1662 | |
| 23 | 1662 | |
| 24 | 1659 | |
| 25 | 1654 | |
| 26 | 北 北勝富士 | 1652 |
| 27 | 北 北青鵬 | 1650 |
| 28 | 1643 | |
| 29 | 1637 | |
| 30 | 1631 | |
| 31 | 1626 | |
| 32 | 1614 | |
| 33 | 1613 | |
| 34 | 1603 | |
| 35 | 大 大翔鵬 | 1603 |
| 36 | 石 石浦 | 1592 |
| 37 | 1580 | |
| 38 | 1579 | |
| 39 | 1572 | |
| 40 | 1572 | |
| 41 | 水 水戸龍 | 1571 |
| 42 | 琴 琴恵光 | 1568 |
| 43 | 1565 | |
| 44 | 1559 | |
| 45 | 碧 碧山 | 1557 |
| 46 | 宝 宝富士 | 1556 |
| 47 | 1547 | |
| 48 | 1546 | |
| 49 | 妙 妙義龍 | 1539 |
| 50 | 紫 紫雷 | 1537 |
| 51 | 1537 | |
| 52 | 1537 | |
| 53 | 1537 | |
| 54 | 1536 | |
| 55 | 1530 | |
| 56 | 1530 | |
| 57 | 武 武将山 | 1525 |
| 58 | 1524 | |
| 59 | 1520 | |
| 60 | 1510 | |
| 61 | 東 東龍 | 1507 |
| 62 | 栃 栃ノ心 | 1504 |
| 63 | 1502 | |
| 64 | 千 千代栄 | 1499 |
| 65 | 1497 | |
| 66 | 1492 | |
| 67 | 1492 | |
| 68 | 1488 | |
| 69 | 1488 | |
| 70 | 1487 | |
| 71 | 千 千代の海 | 1486 |
| 72 | 1486 | |
| 73 | 1481 | |
| 74 | 大 大奄美 | 1479 |
| 75 | 1476 | |
| 76 | 1472 | |
| 77 | 1472 | |
| 78 | 英 英乃海 | 1469 |
| 79 | 1468 | |
| 80 | 千 千代の国 | 1468 |
| 81 | 1464 | |
| 82 | 藤 藤健勝 | 1460 |
| 83 | 1454 | |
| 84 | 千 千代丸 | 1442 |
| 85 | 1437 | |
| 86 | 1434 | |
| 87 | 1434 | |
| 88 | 栃 栃神山 | 1432 |
| 89 | 颯 颯富士 | 1425 |
| 90 | 1425 | |
| 91 | 1423 | |
| 92 | 1423 | |
| 93 | 1422 | |
| 94 | 1415 | |
| 95 | 1414 | |
| 96 | 1414 | |
| 97 | 明 明瀬山 | 1413 |
| 98 | 1412 | |
| 99 | 千 千代ノ皇 | 1412 |
| 100 | 照 照強 | 1411 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.