POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2026-01 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 1656 | |
| 2 | 1619 | |
| 3 | 1615 | |
| 4 | 1556 | |
| 5 | 1556 | |
| 6 | 1544 | |
| 7 | 1543 | |
| 8 | 1521 | |
| 9 | 1521 | |
| 10 | 1511 | |
| 11 | 1499 | |
| 12 | 1476 | |
| 13 | 1470 | |
| 14 | 1467 | |
| 15 | 1467 | |
| 16 | 1464 | |
| 17 | 1455 | |
| 18 | 1444 | |
| 19 | 1444 | |
| 20 | 1441 | |
| 21 | 1440 | |
| 22 | 1438 | |
| 23 | 1425 | |
| 24 | 1422 | |
| 25 | 1421 | |
| 26 | 1416 | |
| 27 | 1416 | |
| 28 | 1414 | |
| 29 | 1408 | |
| 30 | 1407 | |
| 31 | 1407 | |
| 32 | 1405 | |
| 33 | 1405 | |
| 34 | 1405 | |
| 35 | 1395 | |
| 36 | 1393 | |
| 37 | 1389 | |
| 38 | 1388 | |
| 39 | 1386 | |
| 40 | 1386 | |
| 41 | 1385 | |
| 42 | 1383 | |
| 43 | 1383 | |
| 44 | 1381 | |
| 45 | 1376 | |
| 46 | 1372 | |
| 47 | 1372 | |
| 48 | 1371 | |
| 49 | 1365 | |
| 50 | 1365 | |
| 51 | 1358 | |
| 52 | 1353 | |
| 53 | 1353 | |
| 54 | 1347 | |
| 55 | 1342 | |
| 56 | 1341 | |
| 57 | 1335 | |
| 58 | 1332 | |
| 59 | 1332 | |
| 60 | 1329 | |
| 61 | 1327 | |
| 62 | 1327 | |
| 63 | 1323 | |
| 64 | 1322 | |
| 65 | 1318 | |
| 66 | 1317 | |
| 67 | 1317 | |
| 68 | 1316 | |
| 69 | 1315 | |
| 70 | 1313 | |
| 71 | 1305 | |
| 72 | 1302 | |
| 73 | 1300 | |
| 74 | 1300 | |
| 75 | 1299 | |
| 76 | 1299 | |
| 77 | 英 英乃海 | 1294 |
| 78 | 1293 | |
| 79 | 1289 | |
| 80 | 1287 | |
| 81 | 木 木竜皇 | 1286 |
| 82 | 1283 | |
| 83 | 1281 | |
| 84 | 1275 | |
| 85 | 1273 | |
| 86 | 紫 紫雷 | 1272 |
| 87 | 1272 | |
| 88 | 武 武将山 | 1270 |
| 89 | 1268 | |
| 90 | 1266 | |
| 91 | 1264 | |
| 92 | 1262 | |
| 93 | 大 大奄美 | 1260 |
| 94 | 琴 琴挙龍 | 1254 |
| 95 | 宮 宮乃風 | 1249 |
| 96 | 1247 | |
| 97 | 1247 | |
| 98 | 1246 | |
| 99 | 1244 | |
| 100 | 1244 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.