POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2026-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 1647 | |
| 2 | 1631 | |
| 3 | 1607 | |
| 4 | 1583 | |
| 5 | 1562 | |
| 6 | 1555 | |
| 7 | 1546 | |
| 8 | 1526 | |
| 9 | 1525 | |
| 10 | 1516 | |
| 11 | 1486 | |
| 12 | 1485 | |
| 13 | 1471 | |
| 14 | 1471 | |
| 15 | 1470 | |
| 16 | 1467 | |
| 17 | 1464 | |
| 18 | 1454 | |
| 19 | 1450 | |
| 20 | 1444 | |
| 21 | 1441 | |
| 22 | 1440 | |
| 23 | 1440 | |
| 24 | 1437 | |
| 25 | 1437 | |
| 26 | 1431 | |
| 27 | 1429 | |
| 28 | 1428 | |
| 29 | 1427 | |
| 30 | 三 三田 | 1423 |
| 31 | 1414 | |
| 32 | 1410 | |
| 33 | 1410 | |
| 34 | 1409 | |
| 35 | 1408 | |
| 36 | 1406 | |
| 37 | 1401 | |
| 38 | 1398 | |
| 39 | 1397 | |
| 40 | 1393 | |
| 41 | 1391 | |
| 42 | 獅 獅司 | 1388 |
| 43 | 1387 | |
| 44 | 1381 | |
| 45 | 1381 | |
| 46 | 1380 | |
| 47 | 1380 | |
| 48 | 1379 | |
| 49 | 1373 | |
| 50 | 1370 | |
| 51 | 1364 | |
| 52 | 1361 | |
| 53 | 1358 | |
| 54 | 1352 | |
| 55 | 1352 | |
| 56 | 1352 | |
| 57 | 1348 | |
| 58 | 1345 | |
| 59 | 1342 | |
| 60 | 1342 | |
| 61 | 1340 | |
| 62 | 1338 | |
| 63 | 1335 | |
| 64 | 1328 | |
| 65 | 1323 | |
| 66 | 竜 竜鳳 | 1323 |
| 67 | 藤 藤天晴 | 1319 |
| 68 | 1318 | |
| 69 | 龍 龍葉山 | 1312 |
| 70 | 1310 | |
| 71 | 生 生田目 | 1310 |
| 72 | 竜 竜翔 | 1309 |
| 73 | 1308 | |
| 74 | 栃 栃武蔵 | 1306 |
| 75 | 1305 | |
| 76 | 花 花の富士 | 1303 |
| 77 | 英 英乃海 | 1300 |
| 78 | 島 島津海 | 1299 |
| 79 | 木 木竜皇 | 1297 |
| 80 | 貴 貴健斗 | 1294 |
| 81 | 1293 | |
| 82 | 1287 | |
| 83 | 鶴 鶴英山 | 1286 |
| 84 | 花 花岡 | 1285 |
| 85 | 伊 伊波 | 1282 |
| 86 | 荒 荒篤山 | 1281 |
| 87 | 紫 紫雷 | 1280 |
| 88 | 武 武将山 | 1278 |
| 89 | 志 志摩ノ海 | 1276 |
| 90 | 剣 剣翔 | 1274 |
| 91 | 行 行徳 | 1272 |
| 92 | 大 大辻 | 1271 |
| 93 | 嵐 嵐富士 | 1266 |
| 94 | 可 可貴 | 1265 |
| 95 | 琴 琴挙龍 | 1259 |
| 96 | 宮 宮乃風 | 1255 |
| 97 | 碇 碇潟 | 1255 |
| 98 | 天 天空海 | 1253 |
| 99 | 聖 聖富士 | 1252 |
| 100 | 光 光星竜 | 1250 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.